Беларусь. О расширении пилотной зоны опытной эксплуатации программного комплекса производства автоматической регистрации деклараций на товары
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь информирует о поэтапном расширении с 09.09.2013 пилотной зоны опытной эксплуатации программного комплекса производства автоматической регистрации деклараций на товары в составе Национальной автоматизированной системы электронного декларирования согласно прилагаемого графика.
График поэтапного перехода на опытную эксплуатацию
| Дата начала опытной эксплуатации | Код таможни* | Наименование пункта таможенного оформления, расположенного в регионе деятельности таможни |
|---|
| 09.09.2013г. | 06 | 505 (Минская почта) |
| | 06 | 513 (Минск – Западный) |
| | 06 | 529 (Колядичи – авто) |
| | 07 | 260 (Витебск – Центральный) |
| | 16 | 458 (Красносельский) |
| | 09 | 121 (Барановичи – Центральные) |
| 10.09.2013г. | 14 | 311 (Мозырь – Козенки) |
| | 06 | 503 (Степянка) |
| | 06 | 533 (Минск – СЭЗ) |
| | 06 | 542 (Кунцевщина) |
| | 09 | 161 (Пинск – Белтаможсервис) |
| 11.09.2013г. | 06 | 611 (Белкультторг) |
| | 20 | 730 (Могилев-Химволокно-2) |
| | 20 | 734 (Бобруйск – Белтаможсервис) |
| | 06 | 649 (Белтаможсервис – ТЛЦ) |
| | 14 | 325 (Гомель – авто) |
| | 14 | 332 (Гомсельмаш) |
| | 14 | 354 (Гомель – СЭЗ) |
| | 09 | 159 (Брест – СЭЗ) |
| | 20 | 733 (Могилев – Белтаможсервис) |
| 12.09.2013г. | 06 | 608 (Борисов – авто) |
| | 06 | 617 (Слуцк – железнодорожный) |
| | 06 | 641 (Солигорск) |
| | 07 | 236 (Орша – Восточная) |
| | 07 | 245 (Браслав) |
| | 07 | 246 (Поставы – авто) |
| | 07 | 264 (Лепель) |
| | 07 | 270 (Орша – Белтаможсервис) |
| | 16 | 434 (Новогрудок) |
| | 20 | 720 (Кричевцементошифер) |
| 13.09.2013г. | 06 | 531 (Минск – тракторный) |
| | 06 | 604 (Колядичи) |
| | 06 | 645 (Фаниполь) |
| | 06 | 648 (Молодечно – Белтаможсервис) |
| | 07 | 249 (Верхнедвинск – авто) |
| | 09 | 105 (Брест – Северный) |
| | 09 | 128 (Брествнештранс) |
| | 09 | 129 (Брест – Транзит) |
| | 09 | 131 (Пинскдрев) |
| | 09 | 146 (Барановичи – Фестивальная) |
| 16.09.2013г. | 07 | 242 (Полоцк – Стекловолокно) |
| | 06 | 511 (Атлант) |
| | 06 | 512 (Горизонт) |
| | 06 | 613 (БелАЗ) |
| | 14 | 341 (Мозырский НПЗ – 1) |
| | 14 | 349 (Речица) |
| | 19 | 451 (Сморгонь – Райагропромснаб) |
| | 19 | 443 (Лида – авто) |
| 17.09.2013г. | 09 | 158 (Береза – авто) |
| | 14 | 346 (Гомель – Кристалл) |
| | 14 | 351 (Светлогорск – авто) |
| | 16 | 422 (Лососна) |
| | 16 | 445 (Гродно – Пульс) |
| | 16 | 457 (Гродно - ГАП – 2) |
| | 19 | 450 (Ошмяны – авто) |
| | 19 | 459 (Вороново – Белтаможсервис) |
| | 20 | 711 (Могилев – 2) |
| | 20 | 719 (Осиповичи) |
| 18.09.2013г. | 06 | 601 (Молодечно) |
| | 06 | 602 (Калий – 3) |
| | 07 | 228 (Полоцк) |
| | 07 | 229 (Витебск) |
| | 07 | 243 (Нафтан) |
| | 09 | 102 (Высоколитовск) |
| | 09 | 104 (Брест – Центральный) |
| | 09 | 107 (Брест – Восточный) |
| | 09 | 109 (Аэропорт Брест) |
| | 09 | 123 (Лунинец) |
| 19.09.2013г. | 09 | 136 (Брест – Заречица) |
| | 14 | 314 (Калинковичи) |
| | 14 | 315 (Барбаров) |
| | 14 | 317 (Речной порт Мозырь) |
| | 14 | 320 (Гомель – нечетный) |
| | 14 | 336 (Жлобин – металлургический) |
| | 16 | 416 (Брузги – 1) |
| | 16 | 420 (Свислочь) |
| | 19 | 421 (Лида) |
| | 20 | 712 (Аэропорт Могилев) |
*Код таможенного органа в соответствии с приложением 2 к постановлению Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 20.08.2007г. № 93.
Регламентные работы, связанные с настройкой программных продуктов, будут проводиться для каждого ПТО в день начала опытной эксплуатации в соответствии с графиком в период с 09.00 до 10.00.