
Праздничные дни в 2014 году | |||||||||||||
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австрия | А | 1, 6 | 21 | 1,29 | 9,19 | 15 | 26 | 1 | 8, 25, 26 | ||||
| Азербайджан | AZ | 1, 20 | 8, 21 | 18, 21 | 9, 28 | 15, 26 | 28 | 4,9 | 12, 17 | 31 | |||
| Армения | AM | 1, 2, 6, 28 | 8 | 24 | 1, 9, 28 | 5 | 21 | 31 | |||||
| Бельгия | ВЕ | 1 | 20, 21 | 1, 29 | 8, 9 | 21 | 15 | 1,11 | 25 | ||||
| Беларусь | BY | 1, 7 | 8 | 1, 9,14 | 3 | 7 | 25 | ||||||
| Болгария | BG | 1 | 3 | 18 | 1, 6, 24 | 6, 22 | 3 | 24-26, 31 | |||||
| Великобритания | GB | 1 ,2* | 17** | 18, 21 | 5, 26 | 14** | 4*, 25 | 1*, 25, 26 | |||||
| Венгрия | H | 1 | 15 | 20, 21 | 1 | 8, 9 | 20 | 23 | 1 | 25, 26 | |||
| Германия | D | 1 | 18,21 | 1, 29 | 9,19* | 3, 31* | 1* | 25, 26 | |||||
| Греция | GR | 1, 6 | 3, 25 | 18, 20, 21 | 1 | 9 | 15 | 28 | 25, 26 | ||||
| Грузия | GEO | 1, 7, 19 | 3, 8 | 9,20,21 | 9, 26 | 28 | 14 | 23 | |||||
| Дания | DK | 1 | 17, 18, 20, 21 | 1,16,29 | 5, 8,9 | 25,26 | |||||||
| Израиль | IL | 14 | 15 | 6 | 4 | 25 | 4,9,16 | 28 | |||||
| Испания | E | 1, 6 | 28* | 19* | 18, 20 | 1, 30* | 9* | 15 | 8*, 11* | 9*, 12 | 1, 9* | 6,8,25 | |
| Италия | I | 1, 6 | 20, 21, 25 | 1 | 2 | 1 | 8, 25, 26 | ||||||
| Казахстан | KZ | 1, 7 | 8, 21 | 1, 9 | 30 | 4 | 16 | ||||||
| Китай | PRC | 1-3, 30, 31 | 1-5 | 4-6, 29-30 | 1, 2, 3 | 2 | 8 | 1 | |||||
| Кыргызстан | KYZ | 1,7 | 23 | 8 | 1,5,9 | 28 | 31 | 4 | |||||
| Люксембург | L | 1 | 21 | 1, 29 | 9, 23 | 15 | 1 | 1 | 25,26 | ||||
| Македония | |||||||||||||
| Литва | LT | 1 | 16 | 11 | 21 | 1, 4 | 1, 24 | 6 | 15 | 1 | 24-26 | ||
| Латвия | LV | 1 | 18,21 | 1,4, 11 | 8,23, 24 | 18 | 24-26,31 | ||||||
| Молдова | MD | 1, 7 | 8 | 21 | 1, 9, | 27, 31 | |||||||
| Нидерланды | NL | 1 | 18, 21, 27 | 5, 29 | 9 | 25, 26 | |||||||
| Норвегия | N | 1 | 17, 18, 21 | 1, 17, 29 | 9 | 25, 26 | |||||||
| Польша | PL | 1, 6* | 20, 21 | 1,3 | 8, 19 | 15 | 1, 11 | 25, 26 | |||||
| Португалия | P | 1 | 18, 20, 25 | 1 | 10, 19 | 15 | 5 | 1 | 1, 8, 25 | ||||
| Россия | RUS | 1-8 | 23 | 8, 9, 10 | 1-4, 9-11 | 12, 13, 14, 15 | 3, 4 | ||||||
| Румыния | RO | 1,2 | 20, 21 | 1 | 8, 9 | 15 | 30 | 1, 25, 26 | |||||
| Сербия | RS | 1, 7, 27 | 15-17 | 18, 20, 21 | 1, 2 | 11 | |||||||
| Словакия | SK | 1, 6 | 18, 21 | 1, 8 | 5 | 29 | 1, 15 | 1, 17 | 24-26 | ||||
| Словения | SLO | 1 | 8 | 21, 27 | 1, 2 | 25 | 15 | 31 | 1 | 25, 26 | |||
| Таджикистан | TJ | 1 | 8, 21-24 | 1, 9 | 27 | 9 | 5* | 6 | |||||
| Турция | TR | 1 | 23 | 1, 19 | 28 | 30 | 4, 28, 29 | ||||||
| Узбекистан | UZ | 1, 13 | 8, 21 | 1, 9 | 28 | 1 | 4 | 8 | |||||
| Украина | UA | 1, 7 | 8 | 20 | 1, 2, 9 | 8, 28 | 24 | ||||||
| Финляндия | FIN | 1, 6 | 18, 20, 21 | 1, 29 | 8, 21 | 1, 10 | 9, 25, 26 | ||||||
| Франция | F | 1 | 20, 21 | 1, 8, 29 | 9 | 14 | 15 | 1, 11 | 25 | ||||
| Хорватия | HR | 1, 6 | 20 | 1 | 19, 22, 25 | 5 | 8 | 13, 25 | |||||
| Черногория | 1, 7 | 21 | 1,9,21 | 13 | |||||||||
| Чехия | CZ | 1 | 21 | 1, 8 | 5, 6 | 28 | 28 | 17 | 24-26 | ||||
| Швейцария | CH | 1 | 18, 21 | 29 | 9 | 1 | 25, 26 | ||||||
| Швеция | S | 1, 6 | 20 | 1, 29 | 6, 8, 21 | 1 | 25, 26, 31 | ||||||
| Эстония | EST | 1 | 24 | 18, 20 | 1 | 8, 23, 24 | 20 | 24-26 | |||||
| Азербайджан - *18.10, 12.11 и 17.11 - рабочие дни , **мусульманский праздник "Новруз байрамы" в марте, длящийся два дня, а также праздники "Курбан байрамы" - и "Рамазан байрамы" - каждый из которых длится по два дня, определяются по лунному календарю, поэтому каждый год даты этих праздников меняются. Болгария - *01.11 - рабочий день. Великобритания - * в Шотландии, ** в Северной Ирландии. *Германия: 06.01 - в землях Baden-Wuerttemberg, Bavaria и Saxony-Anhalt, 20.04 - в земле Brandenburg, 15.08 - в землях Bavaria, Saarland 19.06 - в землях Baden-Wuerttemberg, Bavaria, Hesse, North-Rhine Westfalia, Rhineland -Palatinate и Saarland; 31.10 - в землях Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saxony, Saxony-Anhalt и Thuringia; 01.11 - в землях Baden-Wuerttemberg, Bavaria, North-Rhine Westfalia, Rhineland -Palatinate и Saar, 19.11 - Saxony. Испания: * 28.02 - Andalucia, 19.03 - Melilla, Murcia, Valencia, 30.05 - Канарские острова, 09.06 - Murcia, 08.09 - Asturias, 11.09 - Catalonia, 15.09 - Cantabria, 09.10 - Valencia, 09.11 - только в Мадриде | |||||||||||||
| *Кыргызстан - мусульманские праздники "Курман - айт" и "Орозо айт" определяются по лунному календарю, поэтому каждый год дата этого праздника меняется. * Польша - 06.01 ограничений на движение не предусмотрено. * Россия - если праздник приходится на субботу или воскресенье, следующий за ними понедельник в качестве компенсации объявляется нерабочим днем. *Сербия - 9 мая и 28 июня - рабочие дни. *Таджикистан - в ноябре праздники "Рамазан" и "Курбон" отмечаются один день ежегодно в день совпадения, 05.10 - рабочий день | |||||||||||||
ПРИМЕЧАНИЕ | |
|---|---|
| Информация получена из национальных ассоциаций | |
| Информация из Интернет | |