Турция. Дорожные сборы, грузовой автотранспорт

Тарифы на 01.01.2013 г. в турецких лирах, включая НДС

Автомагистраль Anatolia (Istanbul – Bolu)
  1 ось 2 оси 3 оси 4 оси 5 осей
Samandira 1.75 2,00 3,00 4,75 5,50
Kurtkoy 2.25 2,50 3,00 4,75 5,50
Sekerpinari 2.25 2,50 3,00 5,50 7,25
Gebze 2.25 2,50 3,00 5,55 7,25
Dil Iskelesi 2.25 2,50 4,75 7,25 8,50
Hereke (восток) 2.25 2,50 4,75 7,25 8,50
Korfez/Yarimca 3.00 3,75 7,25 8,50 9,75
Izmit (запад) 3.00 3,75 7,25 8,50 9,75
Kandira 3.00 3,75 7,25 9,75 13,00
Izmit (восток) 3.00 3,75 7,25 9,75 13,00
Sapanca 3.75 5,50 8,50 13,00 13,50
Adapazari 3.75 5,50 8,50 13,00 13,50
Akyazi 3.75 5,50 9,75 13,00 16,00
Hendek 5.50 7,25 9,75 13,50 16,75
Duzce 5.50 7,25 13,00 16,00 19,25
Kaynasli 7,25 8,25 13,00 16,00 19,25
Автомагистраль Anatolia (Bolu- Istambul)
  1 ось 2 оси 3 оси 4 оси 5 осей
Аkinci 15.00 18,75 26,50 33,75 40,75
Celtikci 14.25 17,75 26,00 32,75 39,75
Pelitcik 14.25 17,75 26,00 32,75 39,75
Gerede 14.25 17,75 26,00 31,25 37,50
Yenicaga 14.25 17,75 23,75 31,50 38,00
Caydurt 13.50 17,00 23,75 31,50 37,50
Bolu (запад) 13.00 16,50 23,25 29,50 37,50
Abant 12.50 16,00 20,50 26,50 32,25
Европейская автомагистраль (Istanbul - Edirne)
  1 ось 2 оси 3 оси 4 оси 5 осей
Avcilar 2.25 2,50 3,00 5,50 7,25
Hadimkoy 2.25 2,50 3,00 5,50 7,25
Catalca 2.25 2,50 3,00 5,50 7,25
Kumburgaz 2.25 2,50 3,00 5,50 7,25
Selimpasa 3.00 3,75 5,50 7,25 8,50
Silivri 3.00 3,75 5,50 7,25 8,50
Kinali 3.00 3,75 7,25 8,50 9,75
Cerkezkoy 3.00 3,75 7,25 8,50 9,75
Corlu 3.00 3,75 8,50 9,75 13,00
Saray 3.00 3,75 8,50 9,75 13,00
Luleburgaz 5.50 7,25 9,75 13,00 16,00
Babaeski 5.50 7,25 9,75 13,50 16,75
Havsa 7.25 9,25 13,00 16,00 19,25
Edime 7.25 9,25 13,00 16,75 19,25
Автомагистрали Cukurova (Pozanti - Tarsus - Mersin)
  1 ось 2 оси 3 оси 4 оси 5 осей
Tekir 8.25 10,50 15,00 18,75 22,50
Camalan 8.25 10,50 15,00 18,75 22,50
Yenice 9.00 11,25 15,75 19,50 23,75
Adana (восток) 9.25 11,50 16,00 19,75 24,25
Camtepe 9.00 11,25 15,75 19,50 23,75
Tarsus 9.00 11,25 15,75 19,50 23,75
Mersin 9.75 11,75 16,25 20,25 25,25
Ceyhan 1.75 2,00 3,00 4,75 5,00
Toprakkale 2.25 2,50 4,75 5,00 5,50
Osmaniye 3.00 3,75 5,00 6,00 7,25
Erzin 2.25 2,50 5,00 5,50 7,25
Free zone 2.25 2,50 4,75 5,00 5,50
Dоrtyol 2.50 3,25 5,00 5,50 7,25
Payas 3.00 3,75 5,00 5,50 7,25
Iskenderun 3.00 3,75 5,50 7,75 8,50
Duzici 3.00 3,75 5,50 7,75 8,50
Bahce 3.00 3,75 5,50 7,75 8,75
Ko'murler 3.75 5,50 7,25 8,50 10,50
Narli 5.00 6,00 8,50 9,75 13,00
Gaziantep (запад) 5.00 6,00 8,50 11,50 14,25
Gaziantep (север) 5.00 6,00 8,50 11,50 14,25
Gaziantep (восток) 5.00 6,00 8,50 13,00 14,25
Nizip 6.00 7,75 11,00 16,75 19,25
Автомагистраль Izmir - Cesme (Seferihisar - Cesme)
  1 ось 2 оси 3 оси 4 оси 5 осей
Seferihisar 1.75 2,00 2,75 3,25 3,75
Urla 2.25 2,50 3,00 5,00 5,50
Karaburun 2.25 2,50 3,00 5,00 5,50
Zeytinler 2.25 2,50 5,00 5,50 7,25
Alacati 2.25 2,50 5,00 5,50 7,25
Cesme 2.25 2,50 5,50 5,50 7,25
Автомагистраль Izmir - Aydin (Isikkent - Belevi)
  1 ось 2 оси 3 оси 4 оси 5 осей
Tahtalicay 1.75 2,00 2,75 3,25 5,50
Torbali 2.25 2,50 3,00 5,00 5,50
Belevi 2.25 2,50 3,00 5,50 7,25
Germencik 3.00 3,75 5,00 5,50 7,25
Aydin (запад) 3.00 3,75 5,50 7,25 8,50
Мосты Istanbul Bogazici и Fatih Sultan Mehmet
  1 ось 2 оси 3 оси 4 оси 5 осей
мосты Istanbul Bogazici и Fatih Sultan Mehmet 4,25 5,50 10,25 26,00 32,25
© 2026 БАМАП
infohub@bamap.org
Дизайн и программирование:
Abiatec