
Во исполнение распоряжения главы Черниговской облгосадминистрации от 15.02.2013г № 49 "О сохранности автомобильных дорог общего пользования области в весенний период 2013 года" принято решение о введении с 11 марта по 30 апреля 2013 года временных ограничений движения транспортных средств на дорогах общего пользования с целью их сохранения во время весеннего оттаивания грунтов:
- свыше 12 тонн и осевыми нагрузками 8тс - на дорогах государственного значения (национальных и региональных) по приведенному перечню:
№ |
Индекс а/д |
Наименование автомобильной дороги |
Протяженность, км |
Примечание |
|---|---|---|---|---|
Автомобильные дороги государственного значения | ||||
НАЦИОНАЛЬНЫЕ общей массой свыше 12 тонн и осевой нагрузкой 8тс | ||||
| Н-07 | Киев - Сумы - Юнаковка (на Курск) | 142,8 | На участке км 151 – км 209, от м. Прилуки до границы с Сумской областью | |
РЕГИОНАЛЬНЫЕ общей массой свыше 12 тонн и осевой нагрузкой 8тс | ||||
| 1 | Р-12 | Чернигов - Мена - Сосница - Гремяч | 203,8 | Км14-км211 |
| Подъезд к г. Новгород-Северский | 4,7 | |||
| 2 | Р-13 | Чернигов - Городня - Сеньковка | 72,3 | На всей протяженности |
| 3 | Р-56 | Чернигов - Пакуль - контрольно-пропускной пункт "Славутич" - Чернобыль (с подъездом к г. Славутич) | 72,3 | На участке км 10 – км 50 от а/дороги М-01 до границы с Беларусью и подъезд до Славутича (на всей протяженности) |
| 5 | Р-65 | Контрольно-пропускний пункт "Николаевка" - Семеновка - Новогород-Северский - Глухов - контрольно-пропускной пункт "Катериновка" | 65,7 | На всей протяженности в пределах Черниговской области |
| 6 | Р-67 | Чернигов - Нежин - Прилуки - Пирятин | 165,0 | На участке км 0-км 66, км 80-км 155 а/д Н-07 |
| Подъезд к г. Нежин | 7,6 | |||
| 7 | Р-68 | Талалаевка - Ичня - Тростянец - Сокиринцы - а/д Н-07 | 94,1 | |
| Подъезд до Государственного историко-архитектурного заповедника "Качановка" | 5,3 | На всей протяженности | ||
| 8 | Р-69 | Киев - Вышгород - Десна - Чернигов | 83,1 | В пределах Черниговской области |
| Подъезд до пгт. Гончаровское км 0+000 - 3+000 | 3 | |||
- свыше 12 тонн и осевыми нагрузками 6тс - на дорогах государственного значения (территориальных) по приведенному перечню:
№ |
Индекс а/д |
Наименование автомобильной дороги |
Протяженность, км |
Примечание |
|---|---|---|---|---|
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ общей массой свыше 12 тонн и осевой нагрузкой 8тс | ||||
| 1 | Т-10-08 | Киев - Литочки - Кипти | 51,2 | |
| 2 | Т-25-01 | а/д М-01 - Олишевка - Куликовка | 37,0 | |
| 3 | Т-25-03 | Вільне - Кролевец | 11,2 | |
| 4 | Т-25-06 | Чернигов - Любеч - Славутич | 71,8 | |
| 5 | Т-25-07 | А/д М-01 - Добрянка | 13,3 | |
| 6 | Т-25-12 | Репки - Городня - Щорс - Корюковка - Семеновка | 147,5 | |
| 7 | Т-25-13 | Козелец - Козары - Носовка | 38,0 | |
| 8 | Т-25-14 | Нежин - Бахмач - Дмитровка | 100,6 | |
| 9 | Т-25-15 | А/д Р-68 - Дмитровка - Харьков | 53,7 | |
| 10 | Т-25-16 | Сосница - Короп - а/д М-02 | 71,0 | |
| 11 | Т-25-17 | Короп - Нехаевка - Шабалинов | 28,0 | |
| 12 | Т-25-18 | КПП "Хреновка" - Щорс - Березна | 61,7 | |
| 13 | Т-25-19 | Холмы - Авдеевка - Оболонье | 36,9 | |
| 14 | Т-25-21 | Сосница - Шаповаловка - а/д М-02 | 34,7 | |
| 15 | Т-25-23 | Борзна - Стрельники - Бахмач | 26,3 | На участке от а/д М-02 к г.Бахмач |
| 16 | Т-25-24 | Борзна - Ичня - Прилуки | 69,5 | |
| 17 | Т-25-25 | А/д М-02 - Носовка | 22,7 | |
| 18 | Т-25-26 | Нежин - Бобровица - Нова Басань | 71,9 | |
| 19 | Т-25-27 | Бобровица - Новый Быков - Ичня | 82,4 | |
| 20 | Т-25-28 | Козелец - Бобровица | 33,4 | |
| 21 | Т-25-30 | Прилуки - Варва - Сребне - Обухово | 75,5 | На участке от г.Варва к с.Обухово |
| 22 | Т-25-31 | А/д М-02 - Бахмач | 12,4 | |
| 23 | Т-25-32 | Корюковка - Матвеевка - Сосница | 35,7 | |
| 24 | Т-25-33 | Семеновка - Архиповка - Костобобров - Чайкино - а/д Р-12 | 52,9 | |
| 25 | Т-25-34 | Корюковка - Синявка - Блистова - Мена | 84,5 | |
| 26 | Т-25-35 | Козелец - Карпиловка - Сорокошичи | 59,0 | |
| 27 | Т-25-36 | Корюковка - Сахутовка - Мена | 25,6 | |
| 28 | Т-25-37 | Репки - Любеч | 32,3 | |
| 29 | Т-25-38 | А/д Р-67 - Макеевка - Журавка | 13,3 | |
| 30 | Т-25-39 | А/д Р-12 - Покошичи - Мезин - Куриловка | 21,2 | |
| 31 | Т-25-40 | Прилуки - Сергеевка - Горбачевка - Яготин | 30,0 | |
| 32 | Т-25-41 | Новый Биков - Згуривка - Яготин | 4,2 | |
| 33 | Т-25-42 | Мена - Макошине | 10,4 | |
| 34 | Т-25-43 | Мена - Остреч | 2,2 | |
| 35 | Т-25-44 | Березно - Николаевка | 14,7 | |
| 36 | Т-25-45 | Ичня - Буди | 14,3 | |
| 37 | Т-25-46 | Варва - Гнединцы | 6,5 | |
| 38 | Т-25-47 | а/д М-01 - Ладинка | 8,0 | |
| 39 | Т-25-48 | Щорс - Елино | 22,5 | |
| 40 | Т-25-49 | Козелец - Дановка | 7,0 | |
| 41 | Т-25-50 | а/д Р-12 - Орловка | 9,0 | |
| 42 | Т-25-51 | а/д М-02 - Заньки | 6,0 | |
| 43 | Т-25-52 | Борзна - Комаровка - а/д М-02 | 25,1 | |
| 44 | Т-25-53 | Надиновка - Красиловка | 10,9 | |
| 45 | Т-25-54 | а/д М-01 - Олешня | 8,0 | |
| 46 | Т-25-55 | а/д Р-12 - Уляновка | 2,6 | |
| 47 | Т-25-56 | а/д Н-07 - Густиня | 4,6 | |
| 48 | Т-25-57 | Корюковка - Наумовка - Перелюб -Погорельци - Семеновка | 67,3 | |
| 49 | Т-25-58 | Корюковка - Гуриновка -Бреч | 9,4 | |
| 50 | Т-25-59 | М-02 - Лисово | 1,2 | |
| 51 | Т-25-60 | Придеснянское - Вишенки | 5,1 | |
| 52 | Т-25-61 | Репки - Задереевка - Радуль | 35 | |
- Более 6 тонн и осевой нагрузкой 4тс - на областных и районных дорогах местного значения в пределах области.