
Как говорят, спит хорошо тот, у кого имущество застраховано. Журналисты transportal.by попытались выяснить, сколько стоит спокойствие белорусского перевозчика.
Основные страховые взносы у автоперевозчиков — это полное «Каско» грузовиков и полуприцепов. Средний процент стоимости страхования за тягачи 1,5–2 % от стоимости и 0,8–1 % от стоимости полуприцепа. По зеленой карте везде цены одинаковы: 1 год — 630 евро.
Стоимость ответственности перевозчика от 250 до 400 евро за один автопоезд в год.
Медицинская страховка — от 20 до 50 долл. США в год.
Мы попытались провести мониторинг по страховым компаниям (у нас более 20-ти страховых предприятий, активно занимающихся страхованием):
Название |
Виды страхования |
Контактная информация |
|||
Страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу |
АвтоКаско |
CMR-страхование |
Адрес страховой компании |
Телефон |
|
| КЕНТАВР | 180 дней - 32,5 $; 90 дней - 19 $. | Тягачи 2,08 %, лизинг - 1,98 %. Прицепы - 1,23 %, лизинг - 1,17 % | По запросу | Минск, пр. Независимости, 172 | 285-92-62, 265-94-07 |
| КУПАЛА | 180 дней - 32,3 $; 90 дней - 19,9 $. | Тягачи- 1,79 %, прицепы - 1,05 % | 333,80 евро | Минск, ул. Немига, 40 | 200-80-27 |
| БЕЛИНГОССТРАХ | 180 дней - 40 $; 90 дней - 17 $. | Тягачи 2008 г. - 1,65 %, 2010 г. - 1,55 %, 2011 г. - 1,5 %. Прицепы - 1,15 %. | 200 евро | Минск, ул. Мясникова, 40 | 203-58-78 |
| БЕЛВНЕШСТРАХ | 180 дней - 38,5 $, 90 дней - 27,5 $. | Тягачи собств. - 1,51 %, залог - 1,36 %, лизинг - 1,21 % . Прицепы собств. - 0,8 %, залог - 0,72 %, лизинг - 0,64 % | 225 евро | Минск, ул. Скрыганова, 6 | 209-24-16 |
| БАГАЧ | 180 дней - 72 $, 90 дней - 44 $. | Тягачи больше 40 тыс. $ - 1,31 %, меньше 1,5 % - 1,8 %. Прицепы - 0,8 % | не было страхового случая - 272 евро, были - 340 евро | Минск, ул. Лынькова, 19-1 | 250-84-77, 250-84-78 |
| БЕЛКОАПСТРАХ | По запросу | По запросу | По запросу | Минск, ул. П. Бровки, 24 | 237-35-95 |
| БЕЛРОССТРАХ | 180 дней - 28 $, 90 дней - 18 $. | По запросу | По запросу | Минск, ул. Ульяновская, 31 | 213-30-30 |
| ЭРГО | 180 дней - 28,4 евро, 90 дней - 23,43 евро | По запросу | По запросу | Минск, ул. Пионерская, 2а | 250-26-63, 250-39-84 |
| БЕЛЭКСИМГАРАНТ | 180 дней - 37,6 $, 90 дней - 20,80 $. | Тягачи 2008 г. - 1,57 %, 2011 г. - 1,52 %. Прицепы 2008 г. - 1,14 %, 2011 г. - 1,06 %. | 250 евро | Минск, ул. Мельникайте, 2 | 209-40-28 |
| БИ ЭНД БИ ИНШУРЕНС | 180 дней - 73 $, 90 дней - 45 $. | Тягачи – 2-2,5 % в год. Полуприцепы - 0,7-0,8 % в год. | 250-300 евро | Минск, ул. Замковая, 33 | 209-41-11 |
| ТАСК | 180 дней - 30 $, 90 дней - 20 $. | По запросу | По запросу | Минск, пр. Независимости 58, корп. 9 | 225-11-24 |
| ПРОМТРАНСИНВЕСТ | 180 дней - 36,5 $, 90 дней - 22,5 $. | Тягачи 2008 г. - 1,28 %, 2010 г. - 1,22 %. Прицепы 2008 г. - 0,84 %, 2010 г. - 0,76 %. | 195 евро | Минск, ул. Притыцкого, 142 | 254-33-08 |
| БЕЛГОССТРАХ | 180 дней - 28,8 $, 90 дней - 17,6 $. | По запросу | 222 евро | Минск, ул. Л. Чайкиной, 14 | 345-27-78 |
Сколько стоит спокойствие, мы подсчитали — спокойный сон автоперевозчика и получателя груза в год стоит около 1 500 –1 600 евро. При парке из 20-ти автопоездов оплата взносов страховой компании составляет примерно 30 000 евро.
Многие страховые компании применяют дополнительные скидки и рассчитывают их индивидуально.
Хотим отметить, что основным критерием для определения стоимости страховки также является безаварийность, цена может быть снижена на 50–60 % от прайса страховой компании.
Цифры взяты из открытых источников.