
(Действуют на автомагистралях)
| Высота | 4.00 м. | ||
| Ширина | |||
| Автомобиль/прицеп | 2.55 м | ||
| Авторефрижератор | 2.60 м | ||
| Длина | |||
| Автомобиль | 12.00 м. | ||
| Прицеп | 12.00 м. | ||
| Тягач с полуприцепом | 20.00 м | ||
| Автопоезд | 20.00 м | ||
| Допустимая нагрузка на ось (т) | |||
| Расстоянием между осями | I <*> | II <**> | |
| - менее 1.00 м | 6.0 | 7.0 | |
| - от 1,00 до 1,30 м | 7.0 | 8.0 | |
| - от 1,30 до 1,35 м | 7.0 | 8.0 | |
| (7,5<***>) | |||
| - от 1,35 до 1,65 м | 8.0 | 9.0 | |
| - от 1,65 до 2,00 м | 9.0 | 10.5 | |
| - более 2.00 | 10.0 | 11.5 | |
| Максимально допустимый вес (т) | |||
| Транспортное средство | |||
| с двумя осями | 18.0 | ||
| с тремя осями | 25.0 | ||
| с четырьмя осями | 32.0 | ||
| Тягач с полуприцепом | |||
| с тремя осями | 28 | ||
| с четырьмя осями | 36 | ||
| с пятью или более осями | 40 | ||
| Автопоезд | |||
| с тремя осями | 28 | ||
| с четырьмя осями | 36 | ||
| с пятью или более осями | 40 | ||
<*> Для автомагистралей, которые были рассчитаны, проложены и реконструированы для регуляторной осевой нагрузки транспортного средства до 10.0т.
<**> Для автомагистралей, которые были рассчитаны, проложены и реконструированы для регуляторной осевой нагрузки транспортного средства до 11.50т.
<***> Для транспортных средств с одиночными колесами, снабженных пневматической или эквивалентной ей подвеской, а также для транспортных средств со сдвоенными колесами