
Размер платы за проезд транспортных средств на участке автомобильной дороги М-4 «Дон»
Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск в обход г. Богородицка (км 225,6 – км 260) в Тульской области
| Категория транспортного средства | Ориентировочный тип транспортного средства | Классификационный признак | Период | Размер платы за проезд при движении по маршруту (руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Габаритная высота с учетом перевозимого груза (метров) | Число осей (штук) | ||||
| 1 | Легковые транспортные средства: Автомобили (в том числе с прицепом до 2м), многоцелевые транспортные средства, мотоциклы. | H ≤ 2 | 2 и более | с 21:00 до 09:00 | 30 |
| с 09:00 до 21:00 | 50 | ||||
| 2 | Среднегабаритные транспортные средства: Автомобили (в том числе с прицепом выше 2м), фургоны на легковых шасси, пикапы и минифургоны | 2 < H< 2.6 | 2 и более | с 21:00 до 09:00 | 45 |
| с 09:00 до 21:00 | 75 | ||||
| 3 | Автомобили для перевозки тяжёлых грузов и автобусы: Грузовые автомобили, автобусы и туристические междугородные автобусы | H ≥ 2.6 | 2 | с 21:00 до 09:00 | 60 |
| с 09:00 до 21:00 | 100 | ||||
| 4 | Автомобили для перевозки тяжёлых грузов и автобусы: Грузовые автомобили, автобусы, туристические междугородные автобусы и транспортные средства 2 класса с прицепом выше 2.6м | H ≥ 2.6 | 3 и более | с 21:00 до 09:00 | 120 |
Примечание: Аксессуары и багаж, закрепленные на крышах транспортных средств первой и второй категории, в расчет габаритной высоты не включаются.
Размер платы за проезд транспортных средств на участке автомобильной дороги М-4 «Дон»
Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск в обход г. Ефремова (км 287,8 – км 321,3) в Тульской области
| Категория транспортного средства | Ориентировочный тип транспортного средства | Классификационный признак | |
|---|---|---|---|
| Габаритная высота с учетом перевозимого груза (метров) | Число осей (штук) | ||
| 1 | Легковые транспортные средства: Автомобили (в том числе с прицепом до 2м), многоцелевые транспортные средства, мотоциклы. | H ≤ 2 | 2 и более |
| 2 | Среднегабаритные транспортные средства: Автомобили (в том числе с прицепом выше 2м), фургоны на легковых шасси, пикапы и минифургоны | 2 < H< 2.6 | 2 и более |
| 3 | Автомобили для перевозки тяжёлых грузов и автобусы: Грузовые автомобили, автобусы и туристические междугородные автобусы | H ≥ 2.6 | 2 |
| 4 | Автомобили для перевозки тяжёлых грузов и автобусы: Грузовые автомобили, автобусы, туристические междугородные автобусы и транспортные средства 2 класса с прицепом выше 2.6м | H ≥ 2.6 | 3 и более |
Примечание: Аксессуары и багаж, закрепленные на крышах транспортных средств первой и второй категории, в расчет габаритной высоты не включаются.