Таджикистан. Введение сезонных ограничений массы и нагрузок на оси транспортных средств при их движении по а/м дорогам с 1 мая по 31 августа
По информации Посольства Республики Таджикистан в Республике Беларусь согласно постановлению Правительства Республики Таджикистан «Об установлении сезонных ограничений массы и нагрузок на оси транспортных средств, при их движении по автомобильным дорогам общего пользования», в целях недопущения разрушения покрытий указанных автомобильных дорог, ежегодно с 1 мая по 31 августа при температуре дневного воздуха свыше 25 градусов тепла, в Республике Таджикистан устанавливается сезонное ограничение массы и нагрузок на оси при движении по автомобильным дорогам общего пользования.
№ | Наименование автомобильных дорог общего пользования, в которых действует сезонное ограничение массы и нагрузки на оси транспортных средств при их движении |
| 1. | МД01 – душанбе – Чанак (Худжанд – Бустон – Граница Республики Узбекистан) |
| 2. | МД02 – душанбе – Турсунзода – граница Республики Узбекистан) |
| 3. | МД04 – душанбе – Кульма (через Вахдат – Дангара – Куляб – Хорог – граница Китайской Народной Республики) |
| 4. | МД07- Вахдат-Рашт – Джиргиталь – граница Кыргызской Республики |
| 5. | МД08 – Гулистон – Фархор – Пяндж-Дусти – граница Исламской Республики Афганистан |
| 6. | Мд10 – Курган – Тюбе – Дангара |
| 7. | МД11 – Кызыл – Кала-Джарбужа (через Кубодиен –Шаартуз – Айвадж – граница Республики Узбекистан) |
| 8. | МД09 - душанбе – Курган-Тюбе – Нижний Пяндж – граница Исламской Республики Афганистан |
| 9. | Мд13 – Айни – Пенджикент – граница Исламской Республики Афганистан |
| 10. | МДМ14 – Истаравшан – Зафарабад – граница Республики Узбекистан |
| 11. | МДМ14 – Канибадам – Дехмой |
| 12. | Мд15 – Истаравшан – Зафарабад – граница Республики Узбекистан |
| 13. | МД17 – Исфара – Ворух – граница Кыргызской Республики |
| 14. | МД19 – Гафуров – Булак – Пунган – граница Республики Узбекистан |
Допустимые параметры массы и нагрузок на оси транспортных средств
в период сезонного ограничения, при движении на автомобильных дорогах общего пользования
Тип осей автотранспортного средства | Допустимые массы (тонна) |
| Нагрузка на ось: | |
| Для сдвоенных осей: | |
| расстояние между осями от 0,5 до 1 м | 7,2 |
| расстояние между осями от 1,0 м до 1,3 м | 8,4 |
| расстояние между осями от 1,3 м до 1,8 м | 9,6 |
| расстояние между осями от 1,8 м | 10,8 |
| Для строенных осей: | |
| расстояние между осями от 0,5 до 1 м | 9,6 |
| расстояние между осями от 1,0 м до 1,3 м | 11,1 |
| расстояние между осями от 1,3 м до 1,8 м | 12,3 |
| расстояние между осями от 1,8 м | 13,5 |