БАМАП. Перевозчики, допущенные к международным автомобильным перевозкам с использованием процедуры МДП

В соответствии с Инструкцией о порядке допуска физических и юридических лиц, осуществляющих международные автомобильные перевозки, к процедуре МДП и пользованию книжками МДП, утвержденной постановлением ГТК Республики Беларусь от 12.11.2002 г. №92, к выполнению международных автомобильных перевозок с применением процедуры МДП допущены следующие перевозчики:

Название перевозчика

УНП

Дата допуска

1. Частное предприятие «БЕЛАТЕКАВТО» 390533622 09.04.2012
2. Частное предприятие «БелРосМагистраль» 790390593 09.04.2012
3. ООО «ММА-Транс» 690826929 09.04.2012
4. Частное предприятие «ВитМегаТранс» 391281022 09.04.2012
5. ООО «НикАндрТранс» 590999761 09.04.2012
6. Частное предприятие «ПФК» 590721688 09.04.2012
7. Частное предприятие «КонкордТранс» 290963572 26.04.2012
8. ЧУП «Эльдера» 790246094 26.04.2012
9. СООО «БелИмпортМех» 800008679 26.04.2012
10. ООО «АвтоКворум» 291004800 22.05.2012
11. ЧУП «Исток-Сеть» 590640118 22.05.2012
12. ИООО «Продэксим» 811000293 22.05.2012
13. Иностранное частное предприятие «АТЕТРАНС» 790679749 22.05.2012
14. ОДО «Белпардус» 490561938 11.06.2012
15. ООО «БелПринтМарк» 290040818 11.06.2012
16. ФХ «Фортуна» 200047669 11.06.2012
17. ООО «Инкарго» 191381714 21.06.2012
18. ООО «Хольцгрупп» 190679143 21.06.2012
19. ООО «Зона Логистики Групп» 691149073 21.06.2012
20. Частное предприятие «ЛСВ-Транс» 790679749 21.06.2012
21. ОАО «Торфопредприятие Глинка» 200118785 21.06.2012
22. ООО «БобруйскРесурс» 790488424 13.07.2012
23. ООО «ПромТрансСервис плюс» 290932754 13.07.2012
24. ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» 500047627 13.07.2012
25. ООО «ЛМЛ ультра» 290495106 13.07.2012
26. Частное предприятие «ВенасАвтоТранс» 490605315 13.07.2012
27. ОДО «ТрансФортис» 290478579 13.07.2012

 

По вопросам допуска к процедуре МДП обращайтесь по тел. (017) 209-26-39, 209-26-36.

© 2026 БАМАП
infohub@bamap.org
Дизайн и программирование:
Abiatec