
По информации словацкой ассоциации перевозчиков Cesmad Slovakia с 19 октября 2009 года изменены ставки сборов за проезд негабаритного и тяжеловесного транспорта по автомобильным дорогам страны.
Сборы за превышение весов и габаритов грузовых автотранспортных средств
1. Превышение габаритов.
Ширина |
Сумма (Евро) |
| До 300 см | 16.50 |
| От 300.1 см до 350.0 см | 26.50 |
| От 350.1 см до 400.0 см | 33.00 |
| От 400.0 см до 500.0 см | 66.00 |
| +За каждые последующие 10 см | 16.50 |
Высота |
Сумма (Евро) |
| До 400.0 см | 16.50 |
| От 400.1 см до 450.0 см | 33.00 |
| От 450.1 см до 500.0 см | 99.50 |
| +За каждые последующие 10 см | 16.50 |
Длина |
Сумма (Евро) |
| До 12.00 м | 16.50 |
| От 12.01 м до 22.00 м | 99.50 |
| Более 22.00 м | 165.50 |
| +За каждые последующие 5.00 м | 49.50 |
2. Превышение веса
GVW |
Сумма (Евро) |
| До 20 т | 99.50 |
| От 20.1 т до 30.0 т | 165.50 |
| От 30.1 т до 50.0 т | 265.50 |
| +За каждые дополнительные 10 т | 66.00 |
3. Превышение нагрузки на ось
Превышение |
Сумма (Евро) |
| 3.01% - 5% | 82.50 |
| 5.01% - 10% | 135.50 |
| 10.01% - 15% | 232.00 |
| 15.01% - 20% | 331.50 |
| + каждые 5% свыше 20% | 165.50 |